Demografischer Wandel 2019
Aktuell im Mai 2019 wurde nun durch das Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz die Bevölkerungsprojektion um die fünfte kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung für verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden ergänzt.
Siehe Veröffentlichungen des Statistischen Landesamts: - hier klicken -
Das statistische Landesamt schreibt hierzu:
Kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnungen werden für vielfältige Aufgaben der Fach- und Regionalplanung benötigt. Hier sind neben Kindertagesstätten, Schulen, Senioren- und Pflegeheimen auch Anlagen und Einrichtungen der Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsinfrastruktur zu nennen.
So ginge beispielsweise in der Verbandsgemeinde Vallendar die Anzahl der Kleinkinder unter 3, bei einer Messzahl von 100% im Bezugsjahr 2017, zurück von
Jahr | VGV | Landkreis MYK |
---|---|---|
2017 | 100% | 100% |
2020 | 93,4% | |
2025 | 88,3% | |
2030 | 84,5% | |
2035 | 80,2% | |
2040 | 78,4% | 81,1% |
Bei den 3-6 jährigen Kindern sieht es folgendermaßen aus
Jahr | VGV | Landkreis MYK |
---|---|---|
2017 | 100% | 100% |
2020 | 113,6% | |
2025 | 104,2% | |
2030 | 98,6% | |
2035 | 94,4% | |
2040 | 91,2% | 92,1% |
Die 6-10 jährigen Kinder
Jahr | VGV | Landkreis MYK |
---|---|---|
2017 | 100% | 100% |
2020 | 110,0% | |
2025 | 125,2% | |
2030 | 113,9% | |
2035 | 108,3% | |
2040 | 103,5% | 96,4% |
Bei 80 und älter …
Jahr | VGV | Landkreis MYK |
---|---|---|
2017 | 100% | 100% |
2020 | 115,7% | |
2025 | 120,3% | |
2030 | 116,9% | |
2035 | 105,3% | |
2040 | 99,1% | 162,3% |
Nach den jetzt vorausberechneten Zahlen würde quasi 2025 eine Art Scheitelpunkt erreicht werden.
Prognosen oder Vorausberechnungen sind und bleiben natürlich immer Prognosen und diese Zahlen sollten ebenso bewusst und vorsichtig behandelt werden. Dennoch können sie gute Unterstützung und Erkenntnisse für Planungen bieten.